Estadísticas
Hola a todos los participantes.
Debido a la gran cantidad de preguntas que me han realizado sobre los alumnos que presentaron el concurso según el nivel, realice un recuento de los datos, obteniendo lo siguiente:
Debido a la gran cantidad de preguntas que me han realizado sobre los alumnos que presentaron el concurso según el nivel, realice un recuento de los datos, obteniendo lo siguiente:
Inscritos | Premiados | Porcentaje de alumnos premiados | |
Quinto Primaria | 82 | 44 | 53.66% |
Sexto Primaria | 95 | 49 | 51.58% |
Primero Secundaria | 141 | 46 | 32.62% |
Segundo Secundaria | 106 | 46 | 43.40% |
Tercero Secundaria | 117 | 52 | 44.44% |
Primero Preparatoria | 98 | 45 | 45.92% |
Segundo Preparatoria | 122 | 39 | 31.97% |
Tercero Preparatoria | 97 | 47 | 48.45% |
858 | 368 | 42.89% |
Saludos y felicidades a los ganadores.
Comentarios
Publicar un comentario